تابلو قیمت لحظه ای ارز و سکه صرافی
نرخ ارز (اسکناس)
عنوان | نماد | خرید | فروش | |
---|---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | USD | 40850 | 42932 |
![]() | یورو | EUR | 43222 | 47480 |
![]() | پوند انگلیس | GBP | 61000 | 62800 |
![]() | درهم امارات | AED | 13250 | 13680 |
![]() | فرانک سویس | CHF | 53500 | 55000 |
![]() | دلار کانادا | CAD | 37500 | 37850 |
![]() | لیر ترکیه | TRY | 1870 | 1780 |
![]() | یوان چین | CNY | 6650 | 6960 |
![]() | دلار استرالیا | AUD | 31400 | 32000 |
![]() | دینار عراق | IQD | 29 | 31 |
![]() | روبل روسیه | RUB | 485 | 540 |
![]() | کرون سوئد | SEK | 4100 | 4340 |
نرخ سکه
عنوان | خرید | فروش | |
---|---|---|---|
![]() | سکه تمام | 36400000 | 36950000 |
![]() | سکه طرح قدیم | 34050000 | 34650000 |
![]() | نیم سکه | 21200000 | 21800000 |
![]() | ربع سکه | 13250000 | 13750000 |
![]() | سکه گرمی | 6250000 | 6750000 |
نرخ ارز (حواله)
عنوان | نماد | خرید | فروش | |
---|---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | USD | 0 | 0 |
![]() | یورو | EUR | 0 | 0 |
![]() | پوند انگلیس | GBP | 0 | 0 |
![]() | درهم امارات | AED | 0 | 0 |
![]() | فرانک سویس | CHF | 0 | 0 |
![]() | دلار کانادا | CAD | 0 | 0 |
![]() | لیر ترکیه | TRY | 0 | 0 |
![]() | یوان چین | CNY | 0 | 0 |
![]() | دلار استرالیا | AUD | 0 | 0 |
![]() | دینار عراق | IQD | 0 | 0 |
![]() | روبل روسیه | RUB | 0 | 0 |
![]() | کرون سوئد | SEK | 0 | 0 |
اخبار اقتصادی

پیش بینی قیمت دلار امروز ۲۱ آذر/ بازار از کما خارج می شود؟
اقتصادنیوز: بازار ارز تهران دیروز هم مانند هفتههای اخیر شاهد ثبات نسبی دلار در کریدور۵۰ هزار تومان بوده است.به عبارت دیگر دلار بیش از سه هفته است که در همن محدوده حرکت میکند.

سایه سنگین طلا روی بازار سکه/ پیش بینی قیمت سکه امروز 21 آذر
اقتصادنیوز: این روز ها نوسانات ریزشی بازار طلای جهانی، قیمت سکه در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.قیمت طلای جهانی دیروز تا ۱۹۸۰ دلار پایین آمد. این قیمت با سقف تاریخی هفته گذشته بیش از ۱۵۰ دلار فاصله دارد.

افت و خیز دلار در محرم / پیشبینی قیمت دلار بعد از عاشورا
معامله گران دلار باور دارند که مرز 48 هزار و 600 تا 48 هزار و 800 تومان برای بازار دلار پر اهمیت است و در صورتی که این محدوده حفظ شود دلار می تواند در مرز 49 هزار تومان نوسان کند.